Куру Грей гранит

Средняя плотность, кг/м3 | 2 630 | |
---|---|---|
Предел прочн. при сжатии, МПа | 216 | |
Водопоглощение, % | 0,14 | |
Морозостойкость, цикл | 100 | |
Истираемость, мм | 17 | |
Предел прочности при изгибе, МПа | 15,4 |
Гранит Куру Грей имеет мелкозернистую структуру и характеризуется стабильным светло-серым цветом, что дает возможность отлично стыковать элементы и плиты из данного материала.
